Ürün Detay
PARALEL ÇİFT BURGU PROFİL EKSTRUDER | ||||
teknik özellikler | UNIT | KC 90 / 20 D | KC 67 / 22 D | KC 50 / 20 D |
Vida Çapı | Mm | 90 | 67 | 50 |
Vida Devri ( L x D) | 20 | 22 | 20 | |
Ana Motor Gücü | Kw | 45 (AC) | 30 (AC) | 12 (AC) |
Maximun geri basınç | KN | 280 | 250 | 70 |
Rediktör Devri | İ | Oca.27 | Oca.20 | Oca.18 |
Max. Burgu Devri | Rpm | 45 | 45 | 40 |
Rezistans Sayısı | 7 | 6 | 4 | |
Rezistans Gücü | Kw | 24 | 20 | 12 |
Soğutma Sistemi | Hava | Hava | Hava | |
Bölge Sayısı | 4 | 4 | 2 | |
Kafa Rezistans Gücü | Kw | 25 | 20 | 10 |
Dozaj Motor Gücü | Kw | 1,5 | 1,1 | 0,75 |
Vakum Pompası Motor gücü | Kw | 2,2 | 1,1 | 0,5 |
Tesis Edilmiş Güç | Kw | 100 | 70 | 40 |
Max. Boru Kapasitesi | Kg/s | 250 | 130 | 70 |
Max. Profil Kapasitesi | Kg/s | 150 | 120 | 50 |
Çalışma Ekseni | Mm. | 1020 | 1020 | 1020 |
.
PARALER ÇİFT VİDA EXTRUDER ÖZELLİKLER
- Her ürüne ve her hammaddeye uygun vida kovan dizaynı
- Müşteri ihtiyacına ve ürüne göre Ø 50 – Ø 110 ölçüleri arası vida ve kovanlar
- Üretilecek ürüne göre değişen 20D – 25D – 26D LD oranları,
- Tasarruflu seramik rezistanslar,
- En yüksek geri basınca dayanıklı pareler çift burgu şanzıman,
- Otomatik rediktör yağlama sistemi,
- Vida gaz alma bölgesi,
- Düşük enerji tüketen AC motor ve AC sürücü,
- Panel kontrol ünitesi PLC ve Manuel seçenekli ,
- Toz hammadde için opsionel dozajlama sistemi,
- 120 kg – 500 kg kapasite seçenekleri