Ürün Detay
 
											 
								 
								 
											 
								 
								| VAKUM KALİBRE MASASI | |||
| Vakum pompası sayısı | Vacuum pomp number | 1 | 1 | 
| Vakum pampa emiş gücü | Admission power of cacuum pomp | 90m3/h (735 mm.hg) | 120m3/h (735 mm.hg) | 
| Vakum motoru gücü | Vacuum engine powel | 3 KW | 4 KW | 
| Su Girişi rekoru | Water entrance cannector | 1” | 1” | 
| Hareket motor gücü | Motıon engine powel | 1,1 KW | 1,1 KW | 
| Hareket mesafesi | Motion distance | 600 mm | 600 mm | 
| Tesis edilmiş elk. Gücü | İnstalled electric powel | 4 KW | 5 KW | 
VAKUM SEHPASI
- Sehpa yukarı aşağı sağa sola ayarlanabilir sistem,
- İleri geri ayarlı,
- Ürün ihtiyaca göre vakum pompa seçenekleri,
- Paslanmaz crom tava,
- 2 metre ile 8 metre arası değişen uzunluk seçenekleri,
